Giro d’Italia 2026
De 109e editie van de Giro d’Italia (ook wel de Ronde van Italië genoemd) is er weer een om naar uit te kijken. Het is de eerste Grote Ronde van het wielerseizoen waar nog veel op het spel staat. Dit jaar vindt de start van deze meerdaagse wielerwedstrijd plaatst in de Bulgaarse stad Nesebar. Na de eerste drie etappes in Bulgarije reizen de wielrenners naar Italië, waar ze van het zuiden naar het noorden trekken. De laatste etappe wordt uiteraard in de hoofdstad verreden. Maar wie wordt de leider van het algemeen klassement en pakt de Maglia rosa (de roze trui). Misschien wel één van de zeventien Nederlanders die deelnemen. Wie dit zijn lees je op deze pagina. Ook check je hier het etappeoverzicht, een quiz en meer over deze wielerwedstrijd! Race snel naar onder en ontdek alles over de Giro d’Italia 2026!


Route- en etappeoverzicht
Hieronder is een overzicht te zien met alles over de etappes. De winnaars zijn uiteraard ook te zien.
Als je meer wilt weten over de winnaar, klik dan op zijn naam.
| Datum/starttijd | Etappe | Start – Finish | Afstand | Type (rit) | Winnaar |
| 8 mei, ±13:00 uur | 1 | Nesebar – Boergas | 147 km | Vlak | P. Magnier |
| 9 mei, ±11:05 uur | 2 | Boergas – Veliko Tarnovo | 221 km | Heuvel | T. Silva |
| 10 mei, ±12:15 uur | 3 | Plovdiv – Sofia | 175 km | Vlak | P. Magnier |
| 11 mei, – | – | RUSTDAG | – | – | – |
| 12 mei, ±14:06 uur | 4 | Catanzaro – Cosenza | 138 km | Vlak | J. Narváez |
| 13 mei, ±12:15 uur | 5 | Praia a Mare – Potenza | 203 km | Heuvel | I. Arrieta |
| 14 mei, ±13:50 uur | 6 | Paestum – Napels | 142 km | Vlak | |
| 15 mei, ±10:45 uur | 7 | Formia – Blockhaus | 244 km | Berg | |
| 16 mei, ±13:15 uur | 8 | Chieti – Fermo | 156 km | Heuvel | |
| 17 mei, ±12:35 uur | 9 | Cervia – Natuurpark Corno alle Scale | 184 km | Heuvel | |
| 18 mei, – | – | RUSTDAG | – | – | – |
| 19 mei, ±13:15 uur | 10 | Viareggio – Massa | 42 km | Tijdrit* | |
| 20 mei, ±12:20 uur | 11 | Porcari – Chiavari | 195 km | Heuvel | |
| 21 mei, ±13:05 uur | 12 | Imperia – Novi Ligure | 175 km | Vlak | |
| 22 mei, ±12:40 uur | 13 | Alessandria – Verbania | 189 km | Vlak | |
| 23 mei, ±12:55 uur | 14 | Aosta – Pila | 133 km | Berg | |
| 24 mei, ±13:40 uur | 15 | Voghera – Milaan | 257 km | Vlak | |
| 25 mei, – | – | RUSTDAG | – | – | – |
| 26 mei, ±13:45 uur | 16 | Bellinzona – Carì (Faido) | 113 km | Berg | |
| 27 mei, ±12:10 uur | 17 | Cassano d’Adda – Andalo | 202 km | Heuvel | |
| 28 mei, ±13:15 uur | 18 | Fai della Paganella – Pieve di Soligo | 171 km | Vlak | |
| 29 mei, ±12:30 uur | 19 | Feltre – Alleghe | 151 km | Berg | |
| 30 mei, ±11:00 uur | 20 | Gemona del Friuli – Piancavallo | 200 km | Berg | |
| 31 mei, ±15:40 | 21 | Rome – Rome | 131 km | Vlak |
± –> de tijden zijn niet zeker, het is een geschatte tijd.

Teams
Alle 176 deelnemers zijn verdeeld over 23 teams. Welke teams dit zijn, welk shirt ze dragen en welke Nederlanders in dit team zitten ontdek je hieronder:
| Teamnaam | Land | Shirt | Nederlander(s) |
| Alpecin-Premier Tech | België | ![]() | – |
| Bahrain Victorious | Bahrein | ![]() | Mathijs Passagiers |
| Decathlon CMA CGM | Frankrijk | ![]() | – |
| EF Education-EasyPost | Amerika | ![]() | Jardi van der Lee |
| Groupama-FDJ United | Frankrijk | ![]() | |
| INEOS Grenadiers | Verenigd Koninkrijk | ![]() | Thymen Arensman |
| Jayco AlUla | Australië | ![]() | Koen Bouwman |
| Lidl-Trek | Duitsland | ![]() | – |
| Lotto-Intermarché | België | ![]() | – |
| Movistar | Spanje | ![]() | – |
| NSN | Zwitserland | ![]() | – |
| Picnic PostNL | Nederland | ![]() | Timo de Jong, Gijs Leemreize, Tim Naberman, Frank van den Broek, Casper van Uden |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | Duitsland | ![]() | Mick van Dijke |
| Soudal Quick-Step | België | ![]() | – |
| UAE Team Emirates-XRG | Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | – |
| Uno-X Mobility | Noorwegen | ![]() | – |
| Visma | Lease a Bike | Nederland | ![]() | Wilco Kelderman, Bart Lemmen |
| XDS Astana | Kazachstan | ![]() | – |
| Bardiani CSF 7 Saber | Italië | ![]() | – |
| Pinarello Q36.5 | Zwitserland | ![]() | Sjoerd Bax |
| Polti VisitMalta | Italië | ![]() | – |
| Tudor | Zwitserland | ![]() | – |
| Unibet Rose Rockets | Frankrijk | ![]() | Dylan Groenewegen, Hartthijs de Vries, Wout Poels, Elmar Reinders |
Deelnemende Nederlanders
Deze 17 wielrenners uit ons land reizen naar Italië voor de Giro d’Italia:

Terugblik editie 2025
Ook vorig jaar werd deze race gehouden. De vorige editie van de Giro d’Italia startte in de Albanese stad Durrës. De winst ging uiteindelijk naar de Britse Simon Yates. Deze wielrenner is nu met pensioen maar reed destijds nog voor het Nederlandse team Team Visma | Lease a Bike. Niet alleen waren er Nederlandse teams, want in 2025 deden ook 17 Nederlanders mee. Drie van hen wisten ook etappes te winnen. De best presterende Nederlandse wielrenner was Olav Kooij die twee etappes op zijn naam schreef. De andere twee waren Casper van Uden (4e etappe) en Daan Hoole (10e etappe).
Bekijk hieronder de highlights van de vorige editie:
Quiz
Etappe Highlights
Bekijk hieronder van de laatste zes etappes een samenvatting:
Polls
Wie wint de Giro? Welke Nederlander gaat het best presteren? Wat is de leukste meerdaagse wielerwedstrijd van de Grote Rondes? Deze en meer vragen kan je hieronder beantwoorden:






























































