Grand Prix #6: Amerika, Miami
De net geworden vader maakt zich al weer klaar voor een potje racen: De Amerikaanse stad Miami is zijn volgende stop. In de kwalificatie eindigde hij op de eerste plaats, dus dat is een goed begin voor de Nederlandse coureur. Vanaf 11 uur ’s avonds kan jij v ia Viaplay de wedstrijd volgen, maar eerst lees je deze blog natuurlijk!
Circuit-info:
| Starttijd (NL tijd) | Land/plaats | Aantal ronden | Race afstand totaal |
| 22:00 | Amerika, Miami | 57 | 308.326 km |


Wedstrijd-info:
Max Verstappen is er niet in geslaagd om zijn verrassende poleposition bij de Formule 1 Grand Prix van Miami om te zetten in racewinst: hij eindigde als vierde. Bekijk hieronder de samenvatting, de gehele racestand en de WK-stand:
UITSLAG:
| Eindpositie | Coureur |
| 1. | Oscar Piastri |
| 2. | Lando Norris |
| 3. | George Russell |
| 4. | Max Verstappen |
| 5. | Alexander Albon |
| 6. | Andrea Kimi Antonelli |
| 7. | Charles Leclerc |
| 8. | Lewis Hamilton |
| 9. | Carlos Sainz Jr. |
| 10. | Yuki Tsunoda |
| 11. | Isack Hadjar |
| 12. | Esteban Ocon |
| 13. | Pierre Gasly |
| 14. | Nico Hülkenberg |
| 15. | Fernando Alonso |
| 16. | Lance Stroll |
| 17. | Liam Lawson |
| 18. | Gabriel Bortoleto |
| 19. | Oliver Bearman |
| 20. | Jack Doohan |
WK-STAND:
| Positie | Coureur | Punten |
| 1. | Oscar Piastri | 131 |
| 2. | Lando Norris | 115 |
| 3. | Max Verstappen | 99 |
| 4. | George Russell | 93 |
| 5. | Charles Leclerc | 53 |
| 6. | Andrea Kimi Antonelli | 48 |
| 7. | Lewis Hamilton | 41 |
| 8. | Alexander Albon | 30 |
| 9. | Esteban Ocon | 14 |
| 10. | Lance Stroll | 14 |
| 11. | Yuki Tsunoda | 9 |
| 12. | Pierre Gasly | 7 |
| 13. | Carlos Sainz Jr. | 7 |
| 14. | Nico Hülkenberg | 6 |
| 15. | Oliver Bearman | 6 |
| 16. | Isack Hadjar | 5 |
| 17. | Fernando Alonso | 0 |
| 18. | Liam Lawson | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Gabriel Bortoleto | 0 |
