Max Verstappen wint in Abu Dhabi maar Norris met twee punten verschil toch kampioen in de Formule 1
Het is de Nederlander net niet gelukt om voor de vijfde keer op rij wereldkampioen te worden. Hoewel Max Verstappen het Grand Prix van Abu Dhabi won, komt hij 2 punten te kort voor plek 1.
Lando Norris is de Formule 1 kampioen van 2025! De Brits-Belgisch autocoureur had aan een 3e plek op het Grand Prix dus genoeg om Max achter zich te laten. In dit bericht lees je meer over dit (slotstuk van het) seizoen. Wat vond jij van dit F1-seizoen en is Norris de verdiende kampioen?
Race-uitslag
| # | Naam Coureur | Punten | Tijd |
| 1 | Max Verstappen | +25 | 1:26:07.469 |
| 2 | Oscar Piastri | +18 | +12.594 |
| 3 | Lando Norris | +15 | +16.572 |
| 4 | Charles Leclerc | +12 | + 23.279 |
| 5 | George Russell | +10 | + 48.563 |
| 6 | Fernando Alonso | +8 | + 1:07.562 |
| 7 | Esteban Ocon | +6 | + 1:09.876 |
| 8 | Lewis Hamilton | +4 | + 1:12.670 |
| 9 | Nico Hülkenberg | +2 | + 1:19.014 |
| 10 | Lance Stroll | +1 | + 1:19.523 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | – | + 1:21.043 |
| 12 | Olivier Bearman | – | + 1:21.166 |
| 13 | Carlos Sainz Jr. | – | + 1:22.158 |
| 14 | Yuki Tsunoda | – | + 1:23.794 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | – | + 1:24.399 |
| 16 | Alexander Albon | – | + 1:30.327 |
| 17 | Isack Hadjar | – | + 1 ronde |
| 18 | Liam Lawson | – | + 1 ronde |
| 19 | Pierre Gasly | – | + 1 ronde |
| 20 | Franco Colapinto | – | + 1 ronde |
Eindstand Coureurs Formule 1, 2025:
| Positie | Coureur | Punten |
| 1. | Lando Norris | 423 |
| 2. | Max Verstappen | 421 |
| 3. | Oscar Piastri | 410 |
| 4. | George Russell | 319 |
| 5. | Charles Leclerc | 242 |
| 6. | Lewis Hamilton | 156 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 150 |
| 8. | Alexander Albon | 73 |
| 9. | Carlos Sainz Jr. | 64 |
| 10. | Fernando Alonso | 56 |
| 11. | Nico Hülkenberg | 51 |
| 12. | Isack Hadjar | 51 |
| 13. | Oliver Bearman | 41 |
| 14. | Liam Lawson | 38 |
| 15. | Esteban Ocon | 38 |
| 16. | Lance Stroll | 33 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 33 |
| 18. | Piere Gasly | 22 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 19 |
| 20. | Franco Colapinto | 0 |
Eindstand Fabrikanten Formule 1, 2025:
| # | Team | Punten |
| 1 | McLaren | 833 |
| 2 | Mercedes | 469 |
| 3 | Red Bull Racing | 454 |
| 4 | Ferrari | 398 |
| 5 | Williams | 137 |

